- Description
- Additional information
Description
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | PRO | SILVER | GOLD | NET |
---|---|---|---|---|
Anagrafica Articoli, Clienti, Fornitori ed Agenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inventario del Magazzino in tempo reale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione del sottoscorta e generazione automatica degli ordini ai fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilita di impostare fino a 5 cifre decimali differenziando il dettaglio dai totali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafico delle vendite mensile/annuale per singolo articolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funzioni avanzate per le variazioni delle proprietà degli articoli (prezzo, IVA, ecc.. ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Precisa ricerca dei dati grazie a strumenti per l'ordinamento ed il filtraggio. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi delle vendite per singolo articolo in termini di quantità , fatturato e utile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esportazione in formato MS Excel di tutti gli archivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Supporto lettore codici a barre e relativa stampa etichette (standard EAN8/EAN13). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Storico dei movimenti di carico/scarico per singolo articolo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fatturato dettagliato per singolo cliente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa registri IVA Acquisti, Vendite e Corrispettivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Invio tramite E-mail dei documenti di vendita e gli Ordini ai fornitori come allegato PDF. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 listini di vendita + listino personalizzato per cliente + 4 livelli di sconto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione degli archivi Articoli, Clienti e Fornitori da file MS Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione personalizzata dei tipi di pagamento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafico delle vendite totale e per singolo cliente in termini di fatturato, utile e incassato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Elenco di tutti i comuni d'Italia con relativo CAP e provincia. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grafico degli acquisti totale e per singolo fornitore in termini di costi e pagamenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scadenzario mensile dell'IVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prima Nota Cassa e Nota Contabile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa distinte RIBA ed esportazione file in formato CBI (riconosciuto da tutte le banche). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcolo delle provvigioni per singolo Agente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegabile ai Registratori di Cassa (connessione diretta) Olivetti /Royal / Dataprocess / HTL / RCH / KABEL / MWCR / Sarema / Epson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Registratore di Cassa Telematico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Liquidazione IVA Mensile, Trimestale e Annuale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Supporto multi-codice per gli articoli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione multi-magazzino per carico/scarico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Tracciabilità degli articoli tramite Lotti e Scadenze | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Articoli Composti (Distinta Base) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Estratto conto per Clienti e Fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di inserire la foto di un articolo e di stampare un catalogo fotografico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esportazione in formato PDF e HTML di tutti gli archivi e documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Registrazione degli Ordini Clienti via WEB (e riportati in automatico sul Gestionale) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Compliazione degli Ordini Clienti tramite Tablet o Smartphone Android | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scadenzario pagamenti Clienti e Fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Servizio di Mailing List per l'archivio Clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampa delle etichette degli indirizzi dei clienti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Fidelity Card | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Split Payment sulle Fatture di Vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carico, scarico ed inventario del magazzino tramite terminali palmari (smartphone, PDA, etc). | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento diretto con Fatturazione Elettronica di ARUBA (Invio e Ricezione Fatture) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multiutenza. Uso in rete del software. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Schede di Produzione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Taglie e Colori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Articoli in Offerta con date di inizio e fine promozione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Fatture emesse e ricevute ad esigibilità differita dell IVA (IVA per Cassa) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Collegamento diretto con siti Ecommerce Prestashop, Magento e WooCommerce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DOCUMENTI | PRO | SILVER | GOLD | NET |
---|---|---|---|---|
Emissione ed archiviazione di Preventivi, DDT, Fatture (accomp. e diff.), Note di credito | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendita al Banco e relativa archiviazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Registrazione ed archiviazione di Fatture di acquisto ed ordini a fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emissione ed archiviazione di Resi a fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di convertire un preventivo in DDT, Fattura, vendita o ordine a fornitore | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di trasformare un ordine in fattura di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emissione ed archiviazione di Conferme d'ordine e Fatture pro-forma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Registrazione ed archiviazione separata per DDT e Fatture di Acquisto. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione numerazioni multiple (es.: 101/a, 67/b, etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generazione della Fattura Elettronica per la P.A. e tra privati, Importazione, Firma Digitale ed Invio diretto al SdI della Pubblica Amministrazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Emissione ed archiviazione di Ricevute fiscali e Buoni di consegna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Modulo per la fatturazione con Ritenuta d'acconto e rivalsa INPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendita al Banco in modalità touch-screen (schermo tattile) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampe Personalizzabili tramite Editor Integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Fatture su base colli e peso (con colonne Colli, Peso Lordo, Tara e Peso Netto) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di stampare la foto e barcode degli articoli sui Documenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di allegare files (immagini, PDF, Word, Excel ecc..) o acquisizione da scanner ai documenti di vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UTILITA' | PRO | SILVER | GOLD | NET |
---|---|---|---|---|
Funzioni di Backup e Ripristino dati | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Autosalvataggio archivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funzione che in automatico invia l'intero archivio dati tramite e-mail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione password per l'accesso al programma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione password per l'accesso agli archivi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auto-aggiornamento del programma tramite internet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione dei promemoria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MODULI AGGIUNTIVI | PRO | SILVER | GOLD | NET |
---|---|---|---|---|
Gestione Riparazioni/Assistenza/Numeri Seriali | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Possibilità di richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Vending e Distributori Automatici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sincronizzazione dei Prodotti e Ordini con il proprio negozio eBay | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Conservazione Sostitutiva per le Fatture Elettroniche con Codice Univoco e pannello di gestione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MAESTRO CLOUD |
---|
Maestro Cloud è il software gestionale per la gestione delle attività commerciali distribuite tra diversi punti vendita (fissi e mobili) disposti su aree geografiche distanti e aventi l’esigente di avere un unico archivio centralizzato. La gestione centralizzata degli archivi offre innumerevoli vantaggi. Ad esempio: - consente da ogni singola postazione la verifica, in tempo reale, delle giacenze e scorte di magazzino e la loro precisa disponibilità tra le varie sedi; - consente agli agenti di vendita di emettere fattura direttamente presso il cliente; - consente di verificare, in tempo reale, gli andamenti delle vendite e di avere un controllo dell’attività di ogni singola sede. Tutto questo è reso possibile in quanto gli archivi del software gestionale cloud Maestro Cloud risiedono su un nostro server dedicato, a cui le varie postazioni si connettono tramite internet. |
Additional information
UTENTI | 2, 3, 4 |
---|---|
MESI | 12, 24 |